活動與演講
張貼日期 | 標題 | 瀏覽人次 |
---|---|---|
2024-10-09 | 10/23(三)How can we best measure and monitor natural hazards and climate change? | 263 |
2024-10-08 | 10/22(二)Typhoon intensity change and ocean- crossing weather and climate scales | 223 |
2024-10-07 | 12/5(四)Pickup Ions, Photoelectrons and Negative Ions in The Solar System | 194 |
2024-10-07 | 10/11(五)資格考口試:如何改進以 系集估計得的誤差斜方差: 局地化方法原理及效果比較、以東京奧運期間的1000成員系集分析其統計特性及其影響與應對方法 | 181 |
2024-10-07 | 10/9(三)資格考口試:雙偏極雷達反演模式變數於系集雷達資料同化系統上之評估 | 182 |
2024-10-07 | 10/8(二)Revisiting a Mei-Yu Front Associated with Heavy Rainfall over Taiwan During 6 - 7 June 2003. | 188 |
2024-10-04 | 10/8(二)運用動態植被模式模擬台灣森林地上部蓄積量之長期變動 | 196 |
2024-10-04 | 10/11(五)水-能源鏈結:地熱能儲存的挑戰 | 226 |
2024-10-01 | 10/16(三)震後建物和道路災損評估 | 195 |
2024-09-27 |
10/24(四)1. 改善雙偏極化雷達降水估計–以風機影響為例 2. 雙偏極化雷達生物觀測特徵分析 |
221 |